| Sr. No. | Location | Address | Plot area(sq.ft) | Coverd Area (sq.ft) | ||||||||||||
| 1 | kasarwadi | nashik fata, sagar complex | 600 | 600 | ||||||||||||
| 2 | chinchwad | mayur tred center 1st Flr, mum-pune heighway, pune | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| 3 | nigadi | kohinur arched, neat shagun jwelers, near pavle bridge | 500 | 500 | ||||||||||||
| 4 | nigadi | prestiz plaza, near pawale bridge | 2250 | 2250 | ||||||||||||
| 5 | akurdi | a-wing, jai ganesh vision | 647*3 | 647 | ||||||||||||
| 6 | chinchwad | jai towers, mum-pune heighway | 500+250 | 500 | ||||||||||||
| 7 | chinchwad | heighway towers, mum-pune heighway | 3267-285 | 3267+285 | ||||||||||||
| 8 | chinchwad | mayur tred center-II | 600+500*3 | 600+500*3 | ||||||||||||
| 9 | chinchwad | mayur tred center-I | 460*5 | 460*5 | ||||||||||||
| 10 | chinchwad | mayur tred center | 1100 | 1100 | ||||||||||||
| 11 | chinchwad | kunal plaza | 350*2 | 350*2 | ||||||||||||
| 12 | chinchwad | chinchwad station | 500 | 500 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | bhosari | landewadi chouk, bhosari | 1306 | 1306 | ||||||||||||
| 15 | chinchwad | mayur tred center-I | 300 | 300 | ||||||||||||
| 16 | chinchwad | laxmi plaza, near big Bazar, on heighway | off. Space | off. Space | ||||||||||||
| 17 | chinchwad | at big bazar, above MC donleds | 1500-3000 | 1500-3000 | ||||||||||||
| 18 | chinchwad | Quikr add(Chinchwad) | 200 | 200 | ||||||||||||
| 19 | bhosari | quikr add(Bhosari) | 1300 | 1300 | ||||||||||||
| 20 | chinchwad | OLX, near KSB pumphouse | 500 | 500 | ||||||||||||
| 21 | bhosari | main landewadi chouk, Bhosari, off. No. 46 | 400 | 400 | ||||||||||||
| 22 | chakan | near endurance, chakan | showroom | showroom | ||||||||||||
| 23 | bhosari | bhosari mkt | 1980 | 1980 | ||||||||||||
| 24 | pcmc | kundannagar, Pimpri-chinchwad | 1500 | 1500 | ||||||||||||
| 25 | nigadi | pradhikaran near Dr. D.y.Patil collage | 600 | 600 | ||||||||||||
| 26 | nigadi | milestone propertis, | 550,750 | 550 | ||||||||||||
| 27 | nigadi | milestone propertis, | 750 | 750 | ||||||||||||
| 28 | nigadi | Nisarg darshan soc. Sec. No. 26, pradhikaran Nigadi | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| 29 | nigadi | behind shiva deary, near pawale bridge | 150 | 150 | ||||||||||||
| 30 | nigadi | near pawale bridge, behind bus stop, off No.33, | 250 | 250 | ||||||||||||
| 31 | chinchwad | gokhale plaza, infront of ramkrushn more hall 2nd flr | 450 | 450 | ||||||||||||
| 32 | chinchwad | gokhale plaza, infront of ramkrushn more hall 3nd flr | 818 | 818 | ||||||||||||
| 33 | chinchwad | gheewala complex, above axis bank, 1th floor, chinchwad | ||||||||||||||
| 34 | chinchwad | gheewala complex, above axis bank, 3th floor, chinchwad | ||||||||||||||
| 35 | chinchwad | kunal revenue, near Birla hosp | shop | shop | ||||||||||||
| 36 | chinchwad | ksb chouk | 250 | 250 | ||||||||||||
| 37 | kalewadi | shop No. 102, pride purplkalewadi fata | 355 | 355 | ||||||||||||
| 38 | kalewadi | pride purplkalewadi fata | 1400 | 1400 | ||||||||||||
| 39 | chinchwad | row house, premlok park | 4000 | 1500 | ||||||||||||
| 40 | hinjewadi | near bhoomkar chouk, hinjewadi road | 1600*5 | 1600 | ||||||||||||
| 41 | hinjewadi | bhoomkar chouk | 2700*2 | 2700 | ||||||||||||
| 42 | bhosari | opp rupi bank, opp pimpri-chinchwad bank, vishal nagar | 600/250 | 600 | ||||||||||||
| 43 | chinchwad | behind star bazar | 2000*2 | 2000 | ||||||||||||
| 44 | chinchwad | linkroad | ||||||||||||||
| 45 | chinchwad | premlok park, bhoirnagar | 4000 | 2000 | ||||||||||||
| 46 | balewadi | near balewadi stadium, banglor heighway | 1500 | 1500 | ||||||||||||
| 47 | balewadi | near balewadi stadium, banglor heighway | 1700 | 1700 | ||||||||||||
| 48 | hinjewadi | near new puna bekry, near bhoomkar chouk | 340 | 340 | ||||||||||||
| 49 | nigadi | near mhalsakant chouk, pradhikaran, abouve bharat gas | 452 | 452 | ||||||||||||
| 50 | chinchwad | laxmi complex, shop on rent side by notbook | ||||||||||||||
| 51 | chinchwad | above big bazar, off space | ||||||||||||||
| 52 | chinchwad | comm. Showroom, near Big bazar | 2012, 2356, 2464, 3104, 9000, 18000 sqft | 2000+ | ||||||||||||
| 53 | chinchwad | shop on lease in empire estate | 3 shops | 3 shops | ||||||||||||
| 54 | chinchwad | shop on lease in empire estate | 3 shops | 3 shops | ||||||||||||
| 55 | chinchwad | shop on lease in empire estate | 4 shops | 4 shops | ||||||||||||
| 56 | chinchwad | shop on lease in empire estate | shops | shops | ||||||||||||
| 57 | chinchwad | shop on lease in empire estate | shops | shops | ||||||||||||
| 58 | chinchwad | near C-lai, | 200 | 200 | ||||||||||||
| 59 | akurdi | near goldan fitness | shop | shop | ||||||||||||
| 60 | akurdi | new build | shops | shops | ||||||||||||
| 61 | akurdi | police chouki, pradhikaran | shop | shop | ||||||||||||
| 62 | dapodi | infront of megamart | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 63 | bhosari | S-block, A3/3 | 360 | 360 | ||||||||||||
| 64 | ||||||||||||||||
| 65 | pimpri | near uniun bank ATM, ajmira, pimpri | 150 | 150 | ||||||||||||
| 66 | pimpri | 1st floor, pimpri | 950 | 950 | ||||||||||||
| 67 | pimpri | pimple-soudagar | 650 | 650 | ||||||||||||
| 68 | pimpri | 1st floor, near PCMC buil. Pimpri chouk | 200 | 200 | ||||||||||||
| 69 | pimpri | neharunagar, | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| 70 | pimpri | pimple-soudagar | 125 | 125 | ||||||||||||
| 71 | pimpri | PCMC | 200 | 200 | ||||||||||||
| 72 | pimpri | opp. vishal E-square | 200-2000 | 200-2000 | ||||||||||||
| 73 | pimpri | sai chouk, pimpri | 2400 | 2400 | ||||||||||||
| 74 | pimpri | govind hotel, pimple-soudagar | shop | shop | ||||||||||||
| 75 | pimpri | pimple soudagar, pimpri | 1800 | 1800 | ||||||||||||
| 76 | pimpri | pimple nilakh baner road. | 4 shops | 4shops | ||||||||||||
| 77 | pimpri | piple soudagar, | 110 | 110 | ||||||||||||
| 78 | pimpri | amrutsari | ||||||||||||||
| 79 | pimpri | PJ chember pimpri | 400 | 400 | ||||||||||||
| 80 | pimpri | ambekar chouk, pimpri(main heighway) | 3250 | 3250 | ||||||||||||
| 81 | pimpri | NIIT building, neharunagar road, opp. Mahindra | 2120 | 2120 | ||||||||||||
| 82 | pimpri | pimpri | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 83 | pimpri | pimpri vacant | 6000 | 6000 | ||||||||||||
| 84 | pimpri | pimple soudagar, pimpri | 403 | 403 | ||||||||||||
| 85 | pimpri | pimple gurav, near kalptaru maharashtra colony | ||||||||||||||
| 86 | pimpri | sukhwani area, near master bakery, vallabhnagar | 450 | 450 | ||||||||||||
| 87 | pimpri | near morwadi cort | 695 | 695 | ||||||||||||
| 88 | pimpri | neharu nagar road,SIRO PLAST LTD.146 | 700 | 700 | ||||||||||||
| 89 | pimpri | neharu nagar road,SIRO PLAST LTD.145, garanda hotel | 1000 | |||||||||||||
| 90 | pimpri | ajmira, pimpri | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 91 | pimpri | mahalaxmi comlex, behind keys hotel | 417 | 417 | ||||||||||||
| 92 | pimpri | kamala coross | 180 | 180 | ||||||||||||
| 93 | pimpri | pimpri chouk | 800 | 800 | ||||||||||||
| 94 | pimpri | near jagtap deary, pimpri nilakh | 2000 | |||||||||||||
| 95 | pimpri | kamala cross road 3rd Flr | 1250 | 1250 | ||||||||||||
| 96 | pimpri | pimpri prime location | 750+1400 | 750+1400 | ||||||||||||
| 97 | pimpri | kamala cross build. Ground FLR. National kids zone | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 98 | pimpri | Quikr add(pimpri) | 900 | 900 | ||||||||||||
| 99 | pimpri | Quikr add(pimpri) | 400 | 400 | ||||||||||||
| 100 | pimpri | OLX at kamala cross, 3rd FLR. | 260 | 260 | ||||||||||||
| 101 | pimpri | OLX at kamala cross | 403 | 403 | ||||||||||||
| 102 | pimpri | fussion park, near morwadi kort, infront of nana nani park | 450*2 | 450 | ||||||||||||
| 103 | pimpri | near Bharat petrol pump, pimple saudagar | 1100*2 | 1100 | ||||||||||||
| 104 | pimpri | near Bharat petrol pump, pimple saudagar | 350 | 350 | ||||||||||||
| 105 | pimpri | pimple saudagar, shubham heights, 1st FLR, B-104 | 345 | 345 | ||||||||||||
| 106 | pimpri | B-308, shubham heights, pimple saudagar | ||||||||||||||
| 107 | pimpri | pimple gurav, near kalptaru maharashtra colony | 1200*3 | 1200 | ||||||||||||
| 108 | pimpri | kamala cross | 1500 | 1500 | ||||||||||||
| 109 | pimpri | kamala cross | ||||||||||||||
| 110 | pimpri | kamala cross | 2700 | 2700 | ||||||||||||
| 111 | pimpri | kamala cross | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 112 | pimpri | kamala cross | 290 | 290 | ||||||||||||
| 113 | pimpri | kamala cross | 780 | 780 | ||||||||||||
| 114 | pimpri | kamala cross | 400 | 400 | ||||||||||||
| 115 | pimpri | pimple Nilakh, near nandanwan complex, vishal nagar | 240 | 240 | ||||||||||||
| 116 | pimpri | near vishal e-square | 220 | 220 | ||||||||||||
| 117 | pimpri | at mahalaxmi heights | 350 | 350 | ||||||||||||
| 118 | pimpri | ganesham building, near govind garden | ||||||||||||||
| 119 | pimpri | KAMALA CROSS | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 120 | pimpri | row house, indrayaninagar, | 1500 | 1500 | ||||||||||||
| 121 | pimpri | fussion park,mahesh tutorials | 1474 | 1474 | ||||||||||||
| 122 | Rahatni | rahatni chouk | per/table | |||||||||||||
| 123 | sambhajinagar | thermax chouk | 1000-10000 | 1000-10000 | ||||||||||||
| 124 | sambhajinagar | thermax chouk | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| 125 | sambhajinagar | thermax chouk | 400 | 400 | ||||||||||||
| 126 | sambhajinagar | behind bird vally | shop | shop | ||||||||||||
| 127 | sambhajinagar | near ganesh Temple | shop | shop | ||||||||||||
| 128 | sangvi | old sangvi | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| 129 | sangvi | fc road | 1500 | 1500 | ||||||||||||
| 130 | sangvi | sangvi | 480 | 480 | ||||||||||||
| 131 | shahunagar | near shahu motors, telco road | ||||||||||||||
| 132 | shahunagar | near kamalnayan bajaj school | 215 | 215 | ||||||||||||
| 133 | shahunagar | near RTO, | 1BHK | 1BHK | ||||||||||||
| 134 | sutarwadi | factry for sale+shed | 2.5(acer) | 40000 | ||||||||||||
| 135 | wadgaon | wadgaon maval | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 136 | wakad | jagtap deary,DP road, opp apple hospital,vishalnagar | 560 | 300+260 | ||||||||||||
| 137 | wakad | square goyal-ganga, wakad hinjewdi, wakad | 2000 | 1000 | ||||||||||||
| 138 | wakad | kaspate wasti | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 139 | wakad | wakad-hinjewadi road, | shop | shop | ||||||||||||
| 140 | wakad | wakad | 250 | 250 | ||||||||||||
| 141 | wakad | main wakad chouk | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| 142 | wakad | bhoomkar chouk | 1600*3 | 1600 | ||||||||||||
| 143 | wakad | near sayaji hotel, wakad | 3500 | 3500 | ||||||||||||
| 144 | wakad | kaspate wasti | 2 bunglows | 3 bunglows | ||||||||||||
| 145 | off. Space | off. Space | ||||||||||||||
| 146 | off. Space | off. Space | ||||||||||||||
| 147 | mumbai-pune heighway | 1000 | 1000 | |||||||||||||
| 148 | gulunche gaon | 200 acer | ||||||||||||||
| 149 | vishal residency | 575 | 575 | |||||||||||||
| 150 | tulja bhavani complex, | shop | shop | |||||||||||||
| 151 | yashwantnagar, talegaon road | 600 | 600 | |||||||||||||
| 152 | tapswi plaza | 2100 | 2100 | |||||||||||||
| 153 | tapswi plaza | |||||||||||||||
| 154 | 7th floor, queens town | 2BHK | 2BHK | |||||||||||||
| 155 | kamala kothari | 300 | 300 | |||||||||||||
| 156 | kamala kapse | 400 | 400 | |||||||||||||
| 157 | near HP-petrol pump, mumbai-pune heighway | 7000 | 7000 | |||||||||||||
| 158 | gawde colony, 2nd+3rd | 1000 | 1000 | |||||||||||||
| 159 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||
| 160 | 400 | 400 | ||||||||||||||
| 161 | 300 | 300 | ||||||||||||||
| 162 | ||||||||||||||||
| 163 | pimpri | fussion park, brileant academy | 644 | 644 | ||||||||||||
| 164 | sambhajinagar | near sidhhivinayak mandir, Poonam plaza | 650 | 650 | ||||||||||||
| 165 | pimpri | empier estate | 750 | 750 | ||||||||||||
| 166 | nigadi | near BIG India, Pradhikaran, Row house | 7000 | 7000 | ||||||||||||
| 167 | nigadi | behind petrol pump, Vinayak Plaza | 1700 | 1700 | ||||||||||||
| 168 | chinchwad | behind kundan Hundai, thermax chouk | off. Space | off. Space | ||||||||||||
| 169 | pimpri | Sai Prasad,befofr, MSR capital | 1600 | 1600 | ||||||||||||
| 170 | yamunanagar | infront of ranna hospital | 250 | 250 | ||||||||||||
| 171 | bhosari | J-478, behind wonder cars | 1200 | 1200 | ||||||||||||
| 172 | pimpri | behind metro hospital, rahatni | ####### | 800 | ||||||||||||
| 173 | pimpri | pimple saudagar | 2 BHK | 2 BHK | ||||||||||||
| 174 | pimpri | near river, pimple saudagar, Building | 4 Flr | 700 sqft | ||||||||||||
| 175 | sambhajinagar | sambhajinagar | 640 | 640 | ||||||||||||
| 176 | sambhajinagar | shop | shop | shop | ||||||||||||
| 177 | pimpri | rahatni chouk | 350/500/1000 | 500 | ||||||||||||
| 178 | pimpri | near bharat petrol pump, pimple saudagar | 350*2 | 350 | ||||||||||||
| 179 | sambhajinagar | near Durga & pk classes | 250 | 250 | ||||||||||||
| 180 | nigadi | walhekarwadi, chinchwad-walhekarwadi road | 1050 | 1050 | ||||||||||||
| 181 | pimpri | pimple saudagar | 950 | 950 | ||||||||||||
| 182 | nigadi | bijalinagar, near hanuman sweet | 700 | 700 | ||||||||||||
| 183 | bhosari | indrayani corner, on indrayaninagar road | 200 | 200 | ||||||||||||
| 184 | pimpri | near Gharonda hotel, Morwadi | 1500 | 1500 | ||||||||||||
| 185 | pimpri | behind ambedkar putala, 3 rd flr | 200 | 200 | ||||||||||||
| 186 | chinchwad | chinchwad | 1800 | 1800 | ||||||||||||
| 187 | SUKHWANI CHEMBER | SUKHAWANI CHEMBER | 900 | 900 | ||||||||||||
| 188 | bhsari pradhikaran | bhosari | 900 | 900 | ||||||||||||
| 189 | dangechowk | 1000-2500 | ||||||||||||||
| 190 | talawade | front of jyotiba mangal karyalay | ||||||||||||||
| 191 | pimpale saudagar | shopno.b-104 1st floor shubham height | ||||||||||||||
| 192 | pimpale saudagar | shubham height b-308 3rdfloor | 840 | |||||||||||||
| 193 | pimpale saudagar | shubham height | ||||||||||||||
| 194 | pimpale saudagar | pcmc brtmarketing | ||||||||||||||
| 195 | pimpale saudagar | near state bank | 250 | |||||||||||||
| 196 | elpro near sai ambience | 425 | ||||||||||||||
| 197 | Prestige plaza off no17 | 300 | ||||||||||||||
| 198 | akurdi | tapasvi plaza khandoba mal | 400 | |||||||||||||
| 199 | chinchwadstation | kunalplaza | 300-2400 | |||||||||||||
| 200 | near kamala crosspower house battery | |||||||||||||||
| 201 | kamala cross | near ca office | 600 | |||||||||||||
| 202 | morwadi | morwadi | 3000 | 3000 | ||||||||||||
| 203 | PIMPRI | VADHVANI PLAZA | 375 | 375 | ||||||||||||
| 204 | dangechowk | behind spandan hotel, | 750*2 | 750 | ||||||||||||
| 205 | kokane chowk | corner glass build. | 6500 | 6500 | ||||||||||||
| 206 | thermax chowk | sadguru plaza | 250-1000 | 1000 | ||||||||||||
| 207 | thermax chowk | mangle corner,near petrol pump | 400 | 400 | ||||||||||||
| 208 | thermax chowk | mangle corner,near petrol pump | 100 | 100 | ||||||||||||
| 209 | dangechowk | opp to rk life space | 100 | 100 | ||||||||||||
| 210 | pimpri | ksb chowk vaibhav complx. | 200*2 | 200 | ||||||||||||
| 211 | pimpri | near mudra ganesh mandir | ||||||||||||||
| 212 | aundh-wakad rd | near golden cascada. | 75000 | 75000 | ||||||||||||
| 213 | aundh-wakad rd | g o square | ||||||||||||||
| 214 | hinjewadi | hinjewadi | 8000-10000 | 10000 | ||||||||||||
| 215 | hinjewadi | phase-1 | 1-2acres | |||||||||||||
| 216 | kasarwadi | opp to alfa laval nashik phata | 1200 | 1200 | ||||||||||||
| 217 | kasarwadi | opp to megamarcket,near ashok chai | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 218 | kasarwadi | near ashok chai,opp mega mart | 600 | 600 | ||||||||||||
| 219 | ||||||||||||||||
| 220 | 411 | 411 | ||||||||||||||
| 221 | kokane chowk | rahatni chouk | ||||||||||||||
| 222 | kokane chowk | 360-720 | 720 | |||||||||||||
| 223 | kokane chowk | 360 | 252 | |||||||||||||
| 224 | pimpri-chinchwad | roseland residency opp to jayashree theater | 950 | 950 | ||||||||||||
| 225 | pimpale saudagar | la-vilaloca | 1100 | 1100 | ||||||||||||
| 226 | wakad | rk life space | 500*4 | 500 | ||||||||||||
| 227 | wakad | 6000 | 6000 | |||||||||||||
| 228 | chinchwad | kunal plaza | 350 | 350 | ||||||||||||
| 229 | pimpri | kamalacross rd | 1471 | 1471 | ||||||||||||
| 230 | chinchwad | kunal plaza | 450 | 450 | ||||||||||||
| 231 | chinchwad | opp,jaishree theater | 3200 | 3200 | ||||||||||||
| 232 | kasarwadi | near jai ganesh car decore | shop | shop | ||||||||||||
| 233 | akurdi | opp to jai matadi book stall | shop | shop | ||||||||||||
| 234 | nigadi | prestige plaza-2 | 350,400 | 350 | ||||||||||||
| 235 | akurdi staion | shop | shop | |||||||||||||
| 236 | nigadi | prestige plaza-2 | 400-1500sqft | 400 | ||||||||||||
| 237 | kaspatevasti,aishwaryam greeans | 385 | 385 | |||||||||||||
| 238 | mohannagar | near balaji mandir | 1200 | 1200 | ||||||||||||
| 239 | ravet | blueberry building,near dy patil clg officeno-301 | 244 | 244 | ||||||||||||
| 240 | ravet | blueberry building,near dy patil clg officeno-302 | 359 | 359 | ||||||||||||
| 241 | ravet | blueberry building,near dy patil clg officeno-303 | 364 | 364 | ||||||||||||
| 242 | ravet | blueberry building,near dy patil clg officeno-201 | 244 | 244 | ||||||||||||
| 243 | ravet | blueberry building,near dy patil clg officeno-202 | 359 | 359 | ||||||||||||
| 244 | chinchwad gaon | opp.jai ganesh property chinchwad-ravet rd | 2400 | 2400 | ||||||||||||
| 245 | pimpri | pimpri | 451 | 451 | ||||||||||||
| 246 | chinchwad | thermax chowk,near shipra hotel | 1050 | 1050 | ||||||||||||
| 247 | bhosari | spinerd,near sukhwanioyasis,tulsinagar | 1550,3bhk | |||||||||||||
| 248 | PIMPRI | wadhvaniplaza ,near vishal theater | 300 | 300 | ||||||||||||
| 249 | chinchwad | laxmiplaza,furnished | 450 | 450 | ||||||||||||
| 250 | chinchwad | mayur trade centre | 390 | 390 | ||||||||||||
| 251 | moshi pradikaran | row house,spine rd | ||||||||||||||
| 252 | moshi pradikaran | pharande construction,wood villa row house | ||||||||||||||
| 253 | moshi pradikaran | guesthousepharande construction,ph1 | ||||||||||||||
| 254 | chinchwad | guest houseshahunagar | 1500 | 1500 | ||||||||||||
| 255 | chinchwad | shahu nagar guest house | ||||||||||||||
| 256 | akurdi | tapaswiplaza,near khandoba mal | 2100 | 2100 | ||||||||||||
| 257 | akurdi | tapaswiplaza,near khandoba mal | 2100 | 2100 | ||||||||||||
| 258 | akurdi | tapaswiplaza,near khandoba mal | 650 | 650 | ||||||||||||
| 259 | akurdi | tapaswiplaza,near khandoba mal | 2100 | 2100 | ||||||||||||
| 260 | pimpri | opp to ksb company | ||||||||||||||
| 261 | pimpri | nashik phata | shop-350 | 350shop | ||||||||||||
| 262 | pimple gurav | 3000*2 | 3000*2 | |||||||||||||
| 263 | wakad | near jagtapdairy | ||||||||||||||
| 264 | chinchwad | sambhajinagar,opp to petrolpump | 350 | 350 | ||||||||||||
| 265 | nigdi | sant tukaram vyapar sankul | 215 | 215 | ||||||||||||
| 266 | chinchwad | mayur trade centre,near prince foot wear | 300/400 | 300 | ||||||||||||
| 267 | akurdi | jaiganesh vision | 400 | 400 | ||||||||||||
| 268 | akurdi | tapaswiplaza,near khandoba mal | 700 | 700 | ||||||||||||
| 269 | chinchwad | kunalplaza,chinchwad | 400 | 400 | ||||||||||||
| 270 | chinchwad | kunalplaza,chinchwad | 2650 | 2650 | ||||||||||||
| 271 | chinchwad | kunalplaza,chinchwad | 612 | 612 | ||||||||||||
| 272 | chinchwad | kunalplaza,chinchwad | 616 | 616 | ||||||||||||
| 273 | chinchwad | kunalplaza,chinchwad | 676 | 676 | ||||||||||||
| 274 | chinchwad | kunalplaza,chinchwad | 1200 | 1200 | ||||||||||||
| 275 | chinchwad | kunalplaza,chinchwad | 300 | 300 | ||||||||||||
| 276 | kalewadi | near dynamic gym | shop | shop | ||||||||||||
| 277 | kalewadi | below dynamic gym | 500 | 500 | ||||||||||||
| 278 | kalewadi | near petrol pump | 160 | 160 | ||||||||||||
| 279 | pimple gurav | 250 | 250 | |||||||||||||
| 280 | chinchwad | chapekar chowk | 2500 mezanine 2500 | 5000 | ||||||||||||
| 281 | akurdi | jai ganesh | 277 | 277 | ||||||||||||
| 282 | chikhali | sane chowk | 500 | 500 | ||||||||||||
| 283 | chinchwad | jai ganesh | 1000*2 | 1000 | ||||||||||||
| 284 | pimple saudagar | near vishwa karma furniture | showroom | showroom | ||||||||||||
| 285 | pimple saudagar | shubham plaza | ||||||||||||||
| 286 | pimple saudagar | near shubham height | 1400 | 1400 | ||||||||||||
| 287 | pimple saudagar | shubham height | shop | shop | ||||||||||||
| 288 | pimple saudagar | shubham height | 345 | 345 | ||||||||||||
| 289 | chinchwad | near d-mart | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 290 | pimple saudagar | kunal icon | 735 | 735 | ||||||||||||
| 291 | pimpri | tatamotors rd bhosari,yashwant nagar | 1450 | 1450 | ||||||||||||
| 292 | pimpri | kamalacross rd near icici | 365 | 365 | ||||||||||||
| 293 | dapodi | mumbai-pune rd | 1000+700open | 1000showroom | ||||||||||||
| 294 | bhosari | |||||||||||||||
| 295 | bhosari | |||||||||||||||
| 296 | bhosari | 300 | 300 | |||||||||||||
| 297 | pimpri | opp to thysun krupp | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 298 | pimpri | sukhwaniplaza | 660 | 660 | ||||||||||||
| 299 | pimpri | sukhwaniplaza | 350 | 350 | ||||||||||||
| 300 | PIMPRI | sukhwaniplaza | 1200 | 1200 | ||||||||||||
| 301 | PIMPRI | sukhwaniplaza | 250 | 250 | ||||||||||||
| 302 | PIMPRI | sukhwaniplaza | 300 | 300 | ||||||||||||
| 303 | PIMPRI | KAMALA CRS RD | ||||||||||||||
| 304 | pimpri | sukhwaniplaza | 450 | 450 | ||||||||||||
| 305 | chinchwad | mayur trade centre | 325 | 325 | ||||||||||||
| 306 | chinchwad | mayur trade centre | 225 | 225 | ||||||||||||
| 307 | chinchwad | mayur trade centre | 300 | 300 | ||||||||||||
| 308 | akurdi | 277 | 277 | |||||||||||||
| 309 | moshi pradikaran | |||||||||||||||
| 310 | nigdi | |||||||||||||||
| 311 | akurdi | 350 | 350 | |||||||||||||
| 312 | chinchwad | |||||||||||||||
| 313 | chinchwad | near pratibha clg | 275 | 275 | ||||||||||||
| 314 | pimpri | KAMALA CRS RD | ||||||||||||||
| 315 | chinchwad | mayur trad centre | 350 | 350 | ||||||||||||
| 316 | akurdi | tapaswiplaza,near khandoba mal | 750 | 750 | ||||||||||||
| 317 | chinchwad | opp to kunal plaza | ||||||||||||||
| 318 | akurdi | opp to bajaj gate | ||||||||||||||
| 319 | akurdi | opp to bajaj gate | ||||||||||||||
| 320 | ####### | |||||||||||||||
| 321 | akurdi | jai ganesh | ||||||||||||||
| 322 | kalbhor nagar | near hanuman statue | 350 | 350 | ||||||||||||
| 323 | pimpri | fusion park | 350 | 350 | ||||||||||||
| 324 | akurdi staion | rutuja elegance near bridge | 583*2,565*2 | 583 | ||||||||||||
| 325 | pimpri | fusion park | 750 | 750 | ||||||||||||
| 326 | akurdi | jai ganesh vision | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 327 | bhosari | pune-nashiq highway prakash land mark | 3500mezanine3500 | 3500*2 | ||||||||||||
| 328 | pimpri | icc tower pimpri | 16000 | 16000 | ||||||||||||
| 329 | pimpri | behind ambedkar putala, | 135 | 135 | ||||||||||||
| 330 | chinchwad | near pratibha clg | 1200 | 1200 | ||||||||||||
| 331 | chinchwad | 1200 | 1200 | |||||||||||||
| 332 | ravet | near kivale bridge | 500 | 500 | ||||||||||||
| 333 | pimpri-chinchwad | 818 | 818 | |||||||||||||
| 334 | chinchwad | empier estate | 800 | 800 | ||||||||||||
| 335 | pimpri | near kalewadiphata | 260 | 260 | ||||||||||||
| 336 | dapodi | mumbai-pune rd | 4000 | 4000 | ||||||||||||
| 337 | pimpri | 1350 | 1350 | |||||||||||||
| 338 | pimple saudagar | near new bridge | 150,120,120,90 | 150 | ||||||||||||
| 339 | pimpri | above canera bank | 1200 | 1200 | ||||||||||||
| 340 | mohannagar | 1200 | 1200 | |||||||||||||
| 341 | pimpri | KAMALA CRS RD | 800 | 800 | ||||||||||||
| 342 | pimpri-chinchwad | 250 | 250 | |||||||||||||
| 343 | morwadi | 1500 | 1500 | |||||||||||||
| 344 | pimpri | 634 | 634 | |||||||||||||
| 345 | chinchwad | mayur trade centre | 500 | 500 | ||||||||||||
| 346 | wakad | 2768 | 2768 | |||||||||||||
| 347 | pimpri | kamala croos rd | 5000 | 5000 | ||||||||||||
| 348 | pimplenilakh | jagtap dairy | 1350 | 1350 | ||||||||||||
| 349 | moshi pradikaran | spine city, spine road new rto | 160 | 160 | ||||||||||||
| 350 | kasarwadi | 3000 | 3000 | |||||||||||||
| 351 | bhosari | near philips india | 1500 | 1500 | ||||||||||||
| 352 | bhosari | near philips india | 1500 | 1500 | ||||||||||||
| 353 | chinchwad | 500 | 500 | |||||||||||||
| 354 | pimpri | ajmera pimpri | 325 | 325 | ||||||||||||
| 355 | nashik phata | sagar complex | 600 | 600 | ||||||||||||
| 356 | chinchwad | mayur trade centre | 280*2 | 280 | ||||||||||||
| 357 | nashik phata | sagar complex | 300*2 | 300 | ||||||||||||
| 358 | pimpri | shagunchowk near seva vikas bank | 250 | 250 | ||||||||||||
| 359 | morwadi | gharonda hotel | 630 | 630 | ||||||||||||
| 360 | bhosari | behind baramati bank | 1200 | 1200 | ||||||||||||
| 361 | chinchwad | mayur trade centre | 1200 | 1200 | ||||||||||||
| 362 | chinchwad | linkroad near bank of baroda | 450,550 | 450,550 | ||||||||||||
| 363 | morwadi | gharonda hotel | ||||||||||||||
| 364 | kasarwadi | opp to forbs marshal | 800 | 800 | ||||||||||||
| 365 | chinchwad | near ramkrushna prekshagruha,akshay complex | 370 | 370 | ||||||||||||
| 366 | chinchwad | linkroad near darshan hallflat | 627 | 627 | ||||||||||||
| 367 | shahunagar | 1300 | 1300 | |||||||||||||
| 368 | pimplenilakh | jagtap dairy | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| 369 | akurdi | akurdi ashishplaza pcntda | 703 | 703 | ||||||||||||
| 370 | nigdi | next to sbi bank | ||||||||||||||
| 371 | kivale | near bridge | 1027 | 1027 | ||||||||||||
| 372 | chinchwad | chapekar chowk | 170 | 170 | ||||||||||||
| 373 | nigdi | bhelchowk | 162 | 162 | ||||||||||||
| 374 | nigdi | near masjid | 160 | 160 | ||||||||||||
